| 業種 | 製造業 - 板金加工業 製造業 - 試作品加工業
 製造業 - 金属プレス業
 製造業 - 溶接業
 製造業 - 部品製造業
 
 | 
							
								| 企業名 | 熊倉シャーリング有限会社
									(クマクラシャーリング) | 
							
								| 代表者 | 代表取締役 
									熊倉正人
									(クマクラマサト) | 
							
								| 住所 | 〒959-1273 新潟県燕市杉名45番地
  | 
							
								| 連絡先 | TEL: 0256-63-7121 / FAX: 0256-63-7120 | 
							
								| URL | https://kuma-sha.co.jp | 
							
								| 資本金 | 300万円 | 
							
								| 創業 | 昭和45年11月17日 | 
							
								| 工場敷地面積 | 4295㎡ | 
							
								| 工場建屋(棟数・面積) | 2018㎡ | 
							
								| 従業員数 | 
										従業員数43人 
										営業部門2人 
										企画開発部門1人 
										生産部門26人 
										パート等14人 | 
							
								| 連絡担当者担当部署 | 代表取締役 | 
							
								| 連絡担当者 | 熊倉正人(クマクラマサト) | 
							
								| 連絡担当者連絡先 | TEL: 0256-63-7121 / FAX: 0256-63-7120 | 
							
								| 本社所在地 | 
											住所〒959-1273新潟県燕市杉名45番地
 
											TEL0256-63-7121 
											FAX0256-63-7120 | 
							
								| 企業概要・PR | シャーリングによる鋼板の切断加工業として創業45年を迎える現在では、パンチ・レーザー複合加工やリニアドライブファイバーレーザーREGIUS-AJをはじめ、ベンダー加工機、高性能サーボベンダー、3D-CAD等を導入し、農機具や建築関連部品、精密機器部品など様々な分野で使用される鋼板の加工を行っており、お客様のニーズに合わせた丁寧な製品作りを心がけております。 また、ミニレベラーによるコイルの切断や、リベット、溶接等による組立も行っております。
 鳥インフエンザ対策のための鶏舎への消石灰散布に最適な自社製品の『 粉体肥料散布機 』の製作、販売など自社製品の開発も進めており、小口注文からも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
 https://youtu.be/f9goYuIcLlk
 | 
							
								| 主要製品 | ユニットハウスのフレーム及び部品の製造 各種精密機器部品の製造
 農業機器
 各種プレス向け鉄・ステンレス等薄板材料の切断
 生活環境製品の製造から梱包までの一貫生産
 クローラーユニットの部品製造、および組立
 
 など多分野にわたります
 | 
							
								| 加工内容 | 各種鋼板の切断加工 ミニレベラー加工
 タレットパンチプレス加工
 ファイバーレーザー加工
 パンチ・レーザー複合加工
 ベンダー加工
 ロボットベンダー加工(~3m)
 テーブルスポット溶接
 半自動溶接
 組立・梱包
 | 
							
								| 得意加工技術 | シャーリング加工(幅~2550mm、板厚~4.5mm) ベンダー加工(最大折り曲げ長さ3220mm、加圧能力130ton)
 タレットパンチプレス(最大1270×3660mm、板厚~3.2mm)
 ファイバーレーザー加工(最大3050×1550mm、板厚0.1~25.0mm)
 自動タッピング(M2,M2.5,M2.6,M3,M4,M5,M6,M8)
 ミニレベラーによるコイルの切断加工
 三次元CADによるアセンブリ
 | 
							
								| 自社製品ブランド |  | 
							
								| 加工分野 | 
										
											
												| No. | 加工分野 |  
												| 1 | プレス |  
												| 2 | 板金・溶接 |  
												| 3 | 電気・電子部品 |  | 
							
								| 加工素材 | 
										
											
												| No. | 加工素材 |  
												| 1 | ステンレス |  
												| 2 | アルミ・アルミ合金 |  
												| 3 | 鋼・鉄 |  | 
							
								| 取得ISO |  | 
							
								| 加入団体 | 
										
											
												| No. | 加入団体 |  
												| 1 | NICO |  
												| 2 | 燕商工会議所青年部 |  
												| 3 | 燕商工会議所 |  
												| 4 | 小池工業金属組合 |  | 
							
								| 主要測定機器 | 
										
											
												| No. | 測定機器 |  
												| 1 | デジタルハイトゲージ |  
												| 2 | デジタルノギス |  
												| 3 | デジタルマイクロメーター |  
												| 4 | ピンゲージ&栓ゲージ |  
												| 5 | デジタル角度計 |  | 
							
								| 主要機械・設備 | 
										
											
												| No. | 機械・設備名 | 加工寸法・能力等 | 製造メーカー | 台数 |  
												| 1 | タレパン・レーザー複合機EML3510NT+ASR2512NTK(マルチTK) | 最大プレス能力:30ton 最大加工板寸法:1270*2500mm 最大加工板厚:6mm | アマダ | 1 |  
												| 2 | タレットパンチプレスEMZ3510M2+ASR2512N | 最大プレス能力:30ton 最大加工板寸法:1250*1500mm 最大加工板厚:3.2mm | アマダ | 1 |  
												| 3 | タレットパンチプレスPEGA357 | 最大プレス能力:30ton 最大加工板寸法:1270*3660mm 最大加工板厚:6mm | アマダ | 1 |  
												| 4 | リニアドライブファイバーレーザー加工機 REGIUS-AJ | 最大加工寸法:3050×1550mm板厚:0.1~25mm | アマダ | 1 |  
												| 5 | ベンディングロボットHDS1303NT-ASTRO50Y+BIJ | ロボットベンダー最大折り曲げ長さ:3220mm 板厚:0.6~3.2mm 加圧能力:130ton油圧クランプ・自動曲げ角度センサーBIJ | アマダ | 1 |  
												| 6 | ベンディングマシンEG6013 | 世界初のデュアルサーボプレス(DSP)機構を搭載 高速・超高精度サーボベンディングマシン最大折り曲げ長さ:1350mm板厚:~6.0mm加圧能力:60tonL軸シフト搭載角度センサーBI-S、ブロックレーザー付 | アマダ | 2 |  
												| 7 | ベンディングマシンFBD-8020 | 最大折り曲げ長さ:2085mm板厚:~6.0mm加圧能力:80ton | アマダ | 1 |  
												| 8 | ベンディングマシンFBD-5012 | 最大折り曲げ長さ:1250mm板厚:~6.0mm加圧能力:50ton | アマダ | 1 |  
												| 9 | ベンディングマシンFMB-208 | 最大折り曲げ長さ:800mm板厚:~6.0mm加圧能力:20ton | アマダ | 1 |  
												| 10 | ベンディングマシンHG8025 | 最大折り曲げ長さ:2500mm板厚:~6.0mm加圧能力:80ton 角度センサー付 | アマダ | 1 |  
												| 11 | 自動タッピングマシンCTS900NT | 板厚:0.8~4.5mm 加工穴:M3,M4,M5,M6 | アマダ | 1 |  
												| 12 | NCシャーリングDCT2565 | 板厚:ステン~3.0mm、鉄~6.5mm 最大加工板幅:~2500mm | アマダ | 1 |  
												| 13 | シャーリング | 板厚:~4.5mm 最大加工板幅:~2550mm | 相澤鐵工所 | 7 |  
												| 14 | ミニレベラー | 板厚:2.3mm⇒幅~400mm  板厚:~1.6mm⇒幅~620mm | エム・エス・エンジニアリング | 1 |  
												| 15 | スポット熔接機 | 50kVAYR-500CA2YR-500SB2 | Panasonic | 2 |  
												| 16 | スポット溶接機 | ID-40ⅣHTNT SECC/SPCCt3.2mmまで SUSt3.0mmまで アルミt2.5mm
までスポット可能 | アマダ | 1 |  
												| 17 | AMNCテーブル式スポット溶接機TS3SNT | 加工データをデジタル管理し、画像の取り込みも可能 | アマダ | 1 |  
												| 18 | IBT-V | 縦ブラシ仕様 湿式バリ取り機レーザードロスの除去とR面取り対応板厚0.5~12.7mm | アマダ | 1 |  
												| 19 | バリ取り機メタルエステ |  | エステーリンク | 1 |  
												| 20 | 半自動溶接機 |  | パナソニック・ダイヘン | 2 |  
												| 21 | 三次元CADSheetWorks | SolidWorksベースのCADソフトで、板金加工に特化した機能を持ち、組図から部品への展開が容易 | アマダ | 1 |  
												| 22 | 生産管理システムWILL | リアルタイムな進捗情報の把握が可能 | アマダ | 1 |  
												| 23 | 曲げ加工データ作成全自動CAMDr.ABE_Bend | 立体姿図と展開図データを利用し、曲げ加工データを作成 | アマダ | 1 |  | 
							
								| 参考写真 | 
										
											
												| No. | 写真 | コメント |  
												| 1 |  | パンチ・レーザー複合加工機 : EML3510NT+ASR2512NTK(マルチTK) |  
												| 2 |  | リニアドライブファイバーレーザー REGIUS-AJ |  
												| 3 |  | シャーリングマシン : アマダ DCT2565 (バックゲージ付き) |  
												| 4 |  | 高速・高精度サーボベンディングマシン : EG6013 |  
												| 5 |  | 三次元CAD SheetWorksによるアセンブリ |  
												| 6 |  | AMNCテーブル式スポット溶接機 |  
												| 7 |  | ベンディングロボット : アマダ ASTRO50Y |  
												| 8 |  | ※鳥インフルエンザ対策【鶏舎への石灰散布に最適】粉体肥料散布機 |  
												| 9 |  | タレットパンチプレス EMZ3510M2+ASR2512N |  
												| 10 |  | 第3工場 |  
												| 11 |  |  |  
												| 12 |  |  |  |